塗料比較表
塗料の特徴
塗料 | 特徴 |
フッ素 耐候年数約20年 | 塗膜の寿命の長いフッ素樹脂塗料。 高耐久を実現し、長期間お住まいを守ります。 高級感のあるデザインにもおススメ。 |
ラジカル制御形 ハイブリッド 耐候年数約15年 | 高耐性を高める「ラジカル制御」技術。 シリコングレードを超える強靭な塗膜を形成し、 美しさを長期間保ちます。 |
クリヤー 耐候年数約10年 | 高意匠サイディングなど外壁の色や模様を活かせる塗料。 ツヤをよみがえらせ、外壁の劣化や汚れを長期間防ぎます。 外壁の劣化状況によっては施工できない場合も。 |
シリコン 耐候年数約10年 | 最も需要の高い人気のある塗料。 各メーカーから様々なシリコン塗料が出ており、 建物の状況に合わせたものをチョイスします。 |
ウレタン 耐候年数約7年 | 基本性能をしっかりカバーしながらも、 低価格を実現できる塗料。 外壁のほか、木部・鉄部など用途が幅広いのも特徴。 |
塗料の価格と性能
塗料 | 価格・性能 |
フッ素 | 高価格だが耐用年数が長い 最高級の塗料 価 格:高い コ ス パ:◎ おススメ度:★★★★★ |
ラジカル制御形 ハイブリッド | 価格を抑えながらも高耐久を実現 コスパ最強塗料 価 格:中 コ ス パ:◎ おススメ度:★★★★★ |
クリヤー | 高意匠サイディング用塗料 デザインを活かした塗り替えに最適 価 格:中 コ ス パ:◎ おススメ度:★★★★★ |
シリコン | 最もスタンダードな塗料 価 格:中 コ ス パ:〇 おススメ度:★★★★☆ |
ウレタン | 基本性能をしっかりカバー 価 格:安い コ ス パ:〇 おススメ度:★★★☆☆ |